Bestenliste von Skitude.
Vergleichen Sie sich mit anderen Skifahrern oder Snowboardern und klettern Sie auf der Rangliste nach oben.
Rang | Gesamtstrecke | Km | ||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Aktueller LeiterMichelbr | 16.437 km | |
2 | ![]() | Alvaro1965 | 9.103 km | |
3 | ![]() | Patxixgrngl | 7.421 km | |
4 | ![]() | Simo1 | 7.232 km | |
5 | ![]() | Pathdj | 7.006 km | |
6 | ![]() | AndyJ | 6.968 km | |
7 | ![]() | BenM | 6.522 km | |
8 | ![]() | MartinCZ | 6.286 km | |
9 | ![]() | Victor_L_Gazo | 6.011 km | |
10 | ![]() | esquiador10 | 5.895 km |
*Um in das Ranking aufgenommen zu werden, müssen Sie mindestens unter den 50 Besten des ausgewählten Parameters sein.